找回密码
 加入慢享
| 排名: 102 
CDF海南免税

CDF海南免税

+收藏

CDF海南免税
CDF海南免税自动抢货、补货提醒、活动提醒、折扣提醒、商品上新提醒、商品历史价格查询、低价商品推荐、热卖商品推荐、多平台商品订单管理、商品库存管理、收支统计、收货出货……

慢享生活:享你所想

文热点

作者 回复/查看 最后发表
境外消费回流潮起 海口美兰国际机场打造全国领先的机场离岛免税商业区 21世纪经济报道 2020-8-7 jjbd21 2020-8-7 18:18
外消费回流潮起 海口美兰国际机场打造全国领先的机场离岛免税商业区 21世纪经济报道 2020-8-7 jjbd21 2020-8-7 16:21
财经||2020年养老金上涨加速落地&海南离岛免税新政实施首周销售4.5亿 财经新闻 2020-8-6 CJnews 2020-8-6 20:00
海南自贸港‖浅析离岛免税新政给海南企业带来的商机 社科海军 2020-8-6 黄景贵 2020-8-6 18:11
会员日丨¥399起海南3店精选,夏日福音,三亚免税买买买! 君澜度假 2020-8-6 naradahotels 2020-8-6 17:30
离岛免税新政掀起赴琼购物热潮 强化监管确保自贸港政策红利惠民 国际商报南海商讯 2020-8-6 gh_a233d544e44e 2020-8-6 17:27
海南离岛免税购物指南 观海咨询 2020-8-6 观海咨询 2020-8-6 12:37
海口自贸参考丨浅析离岛免税新政给海南企业带来的商机 海口自贸 2020-8-5 黄景贵 2020-8-5 19:51
【他山之石】海南离岛免税新政“满月” 销售额同比增长240% 河南自贸试验区开封片区 2020-8-5 zmsyqkfpq 2020-8-5 16:11
浅析离岛免税新政给海南企业带来的商机 今日海南 2020-8-5 黄景贵 2020-8-5 11:59
【聚焦海南】海南离岛免税政策红利加速释放 新政实施首月销售额逾22亿元 协力能源 2020-8-5 海南日报 2020-8-5 11:42
【头条】海南离岛免税新政实施首月销售额逾22亿元 山海湾房地产 2020-8-5 山海湾房地产 2020-8-5 10:00
想买买买,又怕贵?海南离岛免税购物政策来了 广州税务 2020-8-5 guangzhoushuiwu 2020-8-5 09:46
【海南】离岛免税销售金额同比增长234.19%政策活 消费火 泰国房产海外投资 2020-8-5 tgfcxiaoqiao 2020-8-5 08:00
海南离岛免税新政“满月” 销售额同比增长240% 自由贸易区观察 2020-8-5 FreeZoneStories 2020-8-5 08:00
自贸新机遇 海口显担当 (三)积极行动 放大离岛免税购物政策效应 海口新闻联播 2020-8-4 hkxsknews 2020-8-4 19:59
正式进入免税时代!海南离岛免税首月销售额超22亿元! 东方万悦城 2020-8-4 东方万悦城 2020-8-4 17:58
海南离岛免税新政首月:销售额25亿元人均消费5527元,化妆品最受欢迎 自贸区邮报 2020-8-4 澎湃新闻 韩声江 2020-8-4 17:48
海南离岛免税新政首月销售额同比增长240% 搜狐焦点三亚站 2020-8-4 sanyafocus 2020-8-4 16:32
“海外购”到“海南购”!海南离岛免税新政首月销售额同比增长240% 三亚发布 2020-8-4 sanyareleased 2020-8-4 10:16
时尚快讯|海南离岛免税购物月销售额超22亿;美国最老百货公司申请破产 时尚零售招聘 2020-8-4 世情百态 2020-8-4 08:45
15条要闻 | Nike将裁员500人;上周全球时尚产业的赢家和输家;海南离岛免税购物一个月销售额超 LADYMAX 2020-8-3 点击右边查看更多 2020-8-3 20:31
离岛免税销售额增长234%!海南免税新政交出“满月”亮眼成绩单 21世纪经济报道 2020-8-3 jjbd21 2020-8-3 20:03
【经济】海南离岛免税新政实施首月销售额逾22亿元 同比增长234.19% 走进自贸港 2020-8-3 gh_72597b00ffd7 2020-8-3 19:58
今日关注|“同程任我飞”发售当日突然叫停;海南离岛免税购物一个月销售额超22亿;英国为滞留中国公民提 旅业资讯 2020-8-3 旅业小编 2020-8-3 19:45
政策调整力度空前 海南离岛免税购物火了 中国侨联 2020-8-3 zgqiaolian 2020-8-3 18:24
和泓送福利,海南离岛免税政策最全攻略 和泓海棠府 2020-8-3 gh_f33a466cf98d 2020-8-3 17:00
海南离岛免税政策红利加速释放!新政实施首月销售额逾22亿元 龙栖海岸 2020-8-3 gh_e583f83ef3fb 2020-8-3 16:54
同比增长234.19%!海南离岛免税新政实施首月销售额超22亿元 海南日报 2020-8-3 hnrb1950 2020-8-3 11:50
7月1日至27日,海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元 吉报盛景房地产 2020-8-3 jbsjfdc 2020-8-3 10:50
下一页 »
返回顶部 返回版块