厦门航空有限公司“门禁系统建设”项目供应商招募公告 厦门航空有限公司拟对“门禁系统建设”项目进行采购,现邀请符合条件的供应商报名。采购项目要求如下: 一、采购项目编号:暂无 二、采购项目名称:门禁系统建设 三、项目要求: 1、需求概述 (1)项目地点:包括厦门总部、北方总部,以及全国范围内的各大分公司、营业部、厦航控股或参股的子公司,如泉州、福州、湖南、天津、杭州、重庆、上海等地。 (2)门禁系统建设清单: 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 2022年预估数量 | 2023年预估数量 | 1 | 四门门禁控制器 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 套 | 16 | 16 | 2 | 双门门禁控制器 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 套 | 8 | 8 | 3 | 梯控控制器 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 个 | 5 | 5 | 4 | cpu读卡器 | 中控 、达实、披克、城智科技 | 支持厦航一卡通内置门禁应用,读卡器插入PSAM卡,通过PSAM卡验证厦航秘钥身份,并与厦航门禁应用交互,传回应用内预设的ID卡号; | 个 | 181 | 91 | 5 | 闭门器 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 个 | 46 | 46 | 6 | 出门按钮 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 个 | 46 | 46 | 7 | 单门磁力锁 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 套 | 19 | 19 | 8 | 双门磁力锁 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 套 | 41 | 41 | 9 | 电插锁 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 套 | 14 | 14 | 10 | 单门磁力锁支架 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 个 | 19 | 19 | 11 | 双门磁力锁支架 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 个 | 41 | 41 | 12 | 电插锁支架 | 中控 达实披克城智科技 |
| 个 | 14 | 14 | 13 | 电锁扣 | 中控 、达实、披克、城智科技 |
| 个 | 10 | 10 | 14 | 设备箱 |
| 宽450*高450*深130MM | 个 | 12 | 12 | 15 | 设备箱 |
| 宽1100*高700*深130MM | 个 | 2 | 2 | 16 | 室外防水设备箱 |
| 宽300*高400*深200MM | 套 | 3 | 3 | 17 | 室外防水设备箱 |
| 宽450*高600*深200MM | 套 | 9 | 9 | 18 | 6孔排插 |
|
| 个 | 14 | 14 | 19 | 开关信号线 |
| RVV2*1.0 | 米 | 3100 | 3100 | 20 | 控制信号线 |
| RVV4*1.0 | 米 | 6200 | 6200 | 21 | PVC |
| 20mm | 米 | 1500 | 1500 | 22 | PVC |
| 25mm | 米 | 1500 | 1500 | 23 | JDG | 鑫泰盛、胜超凯越、凯必吉 | 20mm | 米 | 400 | 400 | 24 | JDG | 鑫泰盛、胜超凯越、凯必吉 | 25mm | 米 | 400 | 400 | 25 | PVC线槽 | 国产 |
| 米 | 100 | 100 | 26 | 超五类非屏蔽双绞线 | 大唐电信、普天天纪、一舟电子 |
| 米 | 410 | 410 | 27 | 超五类网络跳线 | 大唐电信、普天天纪、一舟电子 | 2米 | 根 | 46 | 46 | 28 | 超五类网络跳线 | 大唐电信、普天天纪、一舟电子 | 3米 | 根 | 15 | 15 | 29 | 超五类网络跳线 | 大唐电信、普天天纪、一舟电子 | 5米 | 根 | 15 | 15 | 30 | 超五类水晶头 | 大唐电信、普天天纪、一舟电子 |
| 个 | 102 | 102 | 31 | 安装调试费(含辅材) |
| 包含设备拆除安装调试费,按固定比例计算 | 项 |
|
|
2、产品技术参数要求 (1)门禁控制器设备参数 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 1 | 四门门禁控制器 | 中控K2 达实DAC MJ8014 披克PK-C399F 城智科技CZ-ACTN0410 | 1. 多门控制:四门控制 2. 最大人员存储数量:5万人以上 3. 状态与事件后台监测:支持 4. 刷卡信息实时验证:支持 5. 异常刷卡提示(非授权):支持 6. 门磁告警(未关门、异常开等):支持 7. 防撬报警:支持 8. 远程控制:支持 9. 通讯方式:TCP/IP | 2 | 双门门禁控制器 | 中控K2 达实DAC MJ8014 披克PK-C399F 城智科技CZ-ACTN0410 | 1. 多门控制:双门控制 2. 最大人员存储数量:5万人以上 3. 状态与事件后台监测:支持 4. 刷卡信息实时验证:支持 5. 异常刷卡提示(非授权):支持 6. 门磁告警(未关门、异常开等):支持 7. 防撬报警:支持 8. 远程控制:支持 9. 通讯方式:TCP/IP | 3 | cup读卡器 | 中控 达实 披克 城智科技 | 1. 读卡类型 CPU卡 2. 通讯方式 Weigand26/34、RS485 3. 感应距离 3~5cm 4. 韦根通讯距离 80-100M 5. RS485通讯距离 800-1000M 6. 工作温度 -40℃~+85℃ 7. 工作湿度 5%~95%无凝露 8. 防拆防撬设计,任何非法拆卸或破坏读卡器的行为将自动触发警报; 9. 符合标准欧洲/亚洲安装背盒尺寸设计,安装简单方便; 10. 兼容采购方当前的一卡通系统与卡片、支持FM1216卡片(15+1)CPU+M.1复合卡,复用一卡通卡片上预留的门禁、酒店、身份识别等应用; 11. CPU卡数据,多种数据加密技术,充分保障了数据传输的安全性。 12. 防干扰设计,安装在金属表面仍可以正常工作; 13. 带有LED灯,支持多种声光组合,判读系统运行情况 14. 针对厦航当前一卡通的内置门禁应用,进行定制开发。支持采购方一卡通内置门禁应用,读卡器插入PSAM卡,通过PSAM卡验证采购方秘钥身份,并与采购方门禁应用交互,传回应用内预设的ID卡号; | 4 | 梯控设备 | 中控 EC-100 城智科技CZ-ACTN0410 披克 PK-C399F 达实 DAC MJ8014 | 1. 权限存储数量:大于 3 万人 2. 直接控制楼层数:18 层 3. 最大控制楼层:大于 40 层 4. 刷卡响应时间:0.5 秒以内 |
(2)其他设备参数 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 1 | 超五类非屏蔽电缆 (网线) | 大唐电信、 普天天纪、 一舟电子 | 1. 规格:非屏蔽超五类电缆(CAT5e); 2. 性能符合YD/T1019-2013 标准对超五类标准非屏蔽电缆的规定; 3. 线规要求:铜丝24AWG; 4. 带宽要求:100MHz; 5. 外径:不大于6.3mm; 6. 护套最小厚度:应满足YD/T1019-2013 中对护套最小厚度的要求; 7. 需提供国内第三方测试机构的合格报告; 8. 工作温度范围:-10℃~+60℃。 | 2 | 网络跳线 (超五类) | 大唐电信、 普天天纪、 一舟电子 | 1. 性能符合ANSI/TIA 568-C.2 对超五类标准非屏蔽跳线的规定; 2. 水晶头压接簧片镀金,确保优异性能; 3. 插拔次数:≥750 次; 4. 需提供国内第三方测试机构的合格报告; 5. 工作温度范围:-10℃~+60℃。 | 3 | 超五类24口非屏蔽配线架(含模块) | 大唐电信、 普天天纪、 一舟电子 | 1. 性能符合ANSI/TIA 568-C.2 对超五类标准配线架的规定; 2. 规格:1U 支持至少24 端口,适用于标准19 英寸机柜安装; 3. 模块可重复插拔次数:≥750 次; 4. 模块端接方式:T568A 或T568B,匹配24AWG 线规; 5. 需提供国内第三方测试机构的合格报告; 6. 工作温度范围:-10℃~+60℃。 | 4 | 网络理线架 | 大唐电信、 普天天纪、 一舟电子 | 1. 性能符合YD/T926.3-2009 对于100 对1U网络理线架的规定 | 5 | 网络跳线 | 大唐电信、 普天天纪、 一舟电子 | 1. 性能符合ANSI/TIA 568-C.2 对六类标准非屏蔽跳线的规定; 2. 水晶头压接簧片镀金,确保优异性能; 3. 插拔次数:≥750 次; 4. 需提供国内第三方测试机构的合格报告; 5. 工作温度范围:-10℃~+60℃。 | 6 | RVV线缆 | 无锡远东、江苏宝胜、广东南洋 | 1. 导体截面规格:满足具线缆型号规定截面积; 2. 线芯数:满足具体缆型号规定; 3. 绝缘套:满足具体线缆型号规格材质; 4. 额定工作温度:满足具体线缆型号规格工作温度; 5. 执行标准:满足具体线缆型号规定标准。 | 7 | PVC管 | 金德、川路、伟星 | 1. 采用满足设计要求的国标管材。 | 8 | JDG管 | 鑫泰盛、胜超凯越、凯必吉 | 1. 采用满足设计要求的国标管材。 |
3、实施进度要求 5万元以下的订单要求在1个月以内完成,5-20万元的订单要求在2个月以内完成,20-50万元以下的订单要求在3个月内完成,50万元以上的订单要求在4个月内完成。紧急项目由双方协商确定完成时限。 四、售后服务要求 1、系统保修期:自系统验收合格之日起,提供至少五年免费整体系统(包含但不限于综合布线、相应配线设备、配电设备、报警系统等)维保(质保)、系统升级服务,并提供设备操作使用及维护的培训服务,保修期内非人为原因发生故障和老化原因造成设备不满足采购方使用需求,供应商负责免费维修。 2、所有门禁控制器和读卡器需支持SDK开发,提供原厂商出具的5年售后服务承诺函(此承诺函须由原厂商总部签发,列明售后服务条款/售后服务承诺、售后服务年限、产品名称、产品型号、产品序列号等信息),质保期内发生非人为损坏,免费维修。 3、保修期内,供应商承诺提供全年365天,7x24小时维修服务,一般故障(从报修起计算)维修人员响应时间不超过1小时,一般故障要求4小时内修复完成,24小时内无法修复的,应在下一个工作日内予以更换新设备或提供代用设备,恢复系统设备正常工作。供应商违反本条约定的,每次应向采购方支付违约金500元,违反本条约定并对采购方造成严重事故差错的,每次应向采购方支付违约金3000元,采购方有权从质量保证金中扣除,不足部分由供应商在接到采购方通知后3天内补足。 4、保修期内,供应商应对系统进行按月定期巡检维护,记录主要设备的运行状态,同时检查各门禁是否正常。 5、合同期内,采购方给供应商下达订单前,供应商需配合现场调研,并且在接到订单后的三个工作日内免费提供方案与设计图纸。 五、报名供应商资质要求 1、具有法人资格或者具有独立承担民事责任能力的企业; 2、遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉、较好的盈利能力; 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 4、是增值税一般纳税人,能提供正规的增值税专用发票; 5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有违法违规记录; 6、不接受被列入厦航《供应商黑名单》及有违法违规记录的供应商报名; 7、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质,需提供建筑业企业资质证书作为证明材料。 8、安防工程企业设计施工维护能力三级及以上资质,需提供安防工程企业设计施工维护能力证书作为证明材料。 。 六、报名方式 1、凡有意愿的供应商,请于本公告规定的报名时间内,登录厦门航空采购平台(网址https://bidding.xiamenair.com.cn)进行注册报名,具体要求详见附件厦门航空供应商注册公告。 2、意愿参加本项目的供应商需在平台注册,同时发送邮件进行报名确认。邮件发送huyan5@xiamenair.com,抄送cgyw@xiamenair.com。邮件主题规范为:供应商名称|项目名称|项目编号,须明确注明拟参与的采购项目名称。 3、报名截止时间:2022年7月6日16:00(北京时间)止,逾期的将不予受理。 七、供应商审核 1、提供资料不全、不清晰、不符合要求、在厦门航空采购平台上未在规定时间内注册成功的或无法提供上述材料的不予审核。 2、申请人必须保证上报材料的真实性,厦航将保留核查(包括现场核查)的权力,对于弄虚作假的行为,厦航根据相关法律法规有权对申请报名的单位做如下处罚: 2.1、取消其申请报名资格、取消其作为潜在供应商或报价资格; 2.2、列入厦航《供应商黑名单》。 3、厦航有权拒绝向资质不佳的供应商发出谈判邀请。 八、项目联系方式 联系人: 胡小姐 联系电话:0592-2175102 九、采购监督反馈联系方式: 电话:0592-2175100 邮箱:cgjd@xiamenair.com。 十、本采购公告的解释权归厦门航空有限公司。
特此公告。 附件1:厦门航空采购平台供应商注册公告 附件2:供应商注册授权书 附件3:供应商端操作手册 附件4:网络安全协议 附件5:信息安全保密协议书
厦门航空有限公司 2022年6月29日
|